SUPERLIIGA 2005-2006
Pelatut ja raskaat pisteet
  OTTELUT TILANNE
  17.10.05 28.11.05 12.12.05 9.1.06 13.2.06 13.3.06        
  OT 1 OT 2 OT 3 OT 4 OT 5 OT 6 OT 7 OT 8 OT 9 OT 10 OT 11 OT 12 OT 13 OT 14 OT 15 OT 16 OT 17 OT 18 LP Bon YHT. ka
Hutuke I 538 90 527 0 590 90 622 90 700 90 657 90 692 90 627 90 596 90 561 90 571 0 575 0 587 90 598 90 611 90 496 0 618 90 532 90 10698 1260 11958 198,1
Ramblers 527 90 546 90 531 0 578 90 556 90 580 90 520 90 566 90 559 0 575 90 469 90 594 90 628 90 551 0 513 90 552 90 546 90 518 90 9909 1350 11259 183,5
Sepot I 471 90 541 90 474 90 577 90 586 90 573 0 481 0 596 90 597 90 540 90 590 90 527 0 571 90 550 90 622 90 523 0 549 90 517 0 9885 1170 11055 183,1
JRKM 440 90 522 90 515 0 543 90 518 0 609 0 523 90 560 0 577 90 578 90 539 90 549 0 564 0 564 90 568 0 530 90 514 0 559 90 9772 900 10672 181,0
Tripla 579 90 505 90 554 90 479 0 573 0 478 0 515 0 552 90 512 90 468 90 530 0 516 90 580 90 525 0 501 0 511 90 438 0 564 90 9380 900 10280 173,7
Kiri 470 0 467 0 500 0 464 0 525 90 582 0 490 0 588 90 538 90 475 0 531 90 505 0 533 0 580 90 510 90 507 0 548 90 499 90 9312 720 10032 172,4
Kipparit 425 0 544 90 452 0 541 0 465 0 505 90 588 90 480 0 529 0 460 0 520 90 528 90 528 0 540 0 524 0 542 90 556 0 534 0 9261 540 9801 171,5
Sepot II 512 0 520 0 558 90 530 90 514 0 580 90 477 0 431 0 464 0 450 0 511 0 578 90 505 90 499 0 538 0 474 90 454 90 497 0 9092 630 9722 168,4
Hutuke II 427 0 458 0 470 0 485 0 549 0 584 90 535 0 541 0 539 0 502 0 468 0 485 0 488 0 557 0 486 0 477 0 508 0 472 0 9031 90 9121 167,2
Valmet 464 0 509 0 516 90 551 0 612 90 502 0 510 90 558 0 418 0 455 0 478 0 609 90 523 0 564 90 566 90 0 0 0 0 0 0 7835 540 8375 145,1
RADAT
Pelit: 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
17.10.2005
09.01.2006
1. Tripla - Kipparit Hutuke I - Kiri Sepot I - Valmet JRMK - Hutuke II Ramblers - Sepot II
2. Ramblers - Hutuke II Sepot II - Kipparit Tripla - Kiri Sepot I - Hutuke I Valmet - JRMK
3. Sepot I - Kipparit Kiri - Valmet Hutuke I - Ramblers JRMK - Sepot II Hutuke II - Tripla
28.11.2005
13.02.2006
4. Hutuke I - Valmet Hutuke II - Sepot II JRMK - Tripla Kipparit - Ramblers Kiri - Sepot I
5. Sepot II - Hutuke I Ramblers - JRMK Valmet - Hutuke II Tripla - Sepot I Kipparit - Kiri
6. Hutuke II - Kiri Valmet - Kipparit Sepot I - Sepot II Hutuke I - JRMK Ramblers - Tripla
12.12.2005
13.03.2006
7. Sepot II - Valmet Tripla - Hutuke I Kiri - Ramblers Kipparit - Hutuke II JRMK - Sepot I
8. JRMK - Kiri Hutuke II - Sepot I Hutuke I - Kipparit Ramblers - Valmet Sepot II - Tripla
9. Sepot I - Ramblers Valmet - Tripla Kipparit - JRMK Kiri - Sepot II Hutuke II - Hutuke I
Pelaajat:
Hutuke I
Hutuke II
JRMK
Kipparit
Kiri
Ramblers
Sepot I
Sepot II
Tripla
Valmet