SUPERLIIGA 2006-2007
Pelatut pelit ja pistetilanne
  TILANNE OTTELUT
          2.10.06 30.10.06 20.11.06 11.12.07   12.2.07 5.3.07
  LP Bon YHT. ka OT 1 OT 2 OT 3 OT 4 OT 5 OT 6 OT 7 OT 8 OT 9 OT 10 OT 11 OT 12 OT 13 OT 14 OT 15 OT 16 OT 17 OT 18 OT 19 OT 20 OT 21 OT 22
1 Hutuke I 12603 1620 14223 192,4 589 90 553 0 554 90 618 90 581 0 561 0 635 90 532 90 663 90 629 90 541 90 564 90 594 90 568 90 576 90 509 0 572 90 515 90 550 90 549 90 615 90 535 90
2 Sepot I 11995 1350 13345 183,0 538 90 547 90 480 0 611 90 533 90 537 90 622 0 505 0 541 90 644 90 619 90 522 0 581 0 509 0 511 90 561 90 506 90 504 0 572 90 444 90 543 90 565 90
3 KSK 11729 990 12719 180,6 522 90 514 0 485 90 527 0 657 90 560 90 516 90 624 90 525 0 583 90 478 0 535 0 533 0 536 0 509 90 506 90 467 0 505 90 606 90 535 0 499 0 507 0
4 Hutuke II 11634 1080 12714 174,6 477 0 529 90 463 90 551 0 466 0 543 0 587 90 514 0 552 90 553 90 516 0 530 0 576 90 495 90 503 0 552 90 603 90 514 90 504 90 521 0 535 0 550 90
5 Muurke 11771 900 12671 177,0 495 90 557 90 475 0 518 90 525 0 604 0 568 90 506 0 467 0 516 0 508 0 513 0 529 0 634 90 508 90 540 0 480 90 576 90 541 90 540 0 616 90 555 0
6 Valmet 11588 1080 12668 177,3 530 0 592 90 553 90 506 0 499 0 548 90 560 90 552 90 574 90 527 0 516 0 559 90 569 90 484 90 463 0 481 90 480 0 545 90 541 0 489 0 506 90 514 0
7 Tripla 11499 900 12399 173,1 549 90 460 0 509 0 572 90 513 0 604 90 417 0 563 90 474 0 472 0 531 90 551 0 596 90 535 90 475 0 549 90 563 0 498 0 493 0 541 90 539 90 495 0
8 K-78 11364 990 12354 175,1 495 90 499 0 492 90 519 0 573 0 588 90 479 90 522 90 493 0 573 90 511 90 552 0 521 0 512 90 504 0 505 0 469 0 512 90 492 0 548 90 424 0 581 90
9 Sepot II 10970 900 11870 168,4 494 0 459 90 490 0 471 0 517 90 532 0 471 0 444 0 508 90 523 0 476 0 599 90 530 90 454 0 551 90 467 0 481 90 430 0 472 0 570 90 501 90 530 90
10 Kiri 10910 900 11810 166,9 482 0 495 0 499 0 490 0 617 90 439 0 498 0 500 90 552 90 478 90 557 90 572 90 583 90 392 0 513 90 542 90 431 0 504 0 504 90 411 0 421 0 430 0
11 Kipparit 10987 630 11617 167,5 388 0 542 90 515 90 513 90 512 90 625 90 426 0 484 0 474 0 501 0 526 90 566 90 557 0 456 0 507 0 479 0 431 0 515 0 515 0 435 0 519 0 501 0
12 Ramblers 10859 540 11399 166,0 432 0 449 0 449 0 577 90 526 90 479 0 486 0 519 0 510 0 559 0 469 0 521 90 495 0 479 0 465 0 425 0 544 90 451 0 489 0 514 90 475 0 546 90
RADAT
Pelit: 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
11.12.2006 11. Ramblers - Kipparit Muurke - K-78 KSK - Sepot I Tripla - Sepot II Valmet - Hutuke I Kiri - Hutuke II
12. KSK - Kiri Hutuke II - Hutuke I Valmet Tripla Tripla Kipparit - K-78 Ramblers - Muurke Sepot II - Sepot I
13. K-78 - Valmet Kiri - Kipparit Ramblers - Sepot II Hutuke II - KSK Tripla - Sepot I Muurke - Hutuke I
8.1.2007 14. Kipparit - Tripla K-78 - Sepot I Muurke - KSK Sepot II - Hutuke I Valmet - Kiri Hutuke II - Ramblers
15. Hutuke II - Sepot I Valmet - Muurke K-78 - Hutuke I Ramblers - Kiri Kipparit - Sepot II KSK - Tripla
16. Kiri - Hutuke I Ramblers - Tripla Kipparit - Hutuke II Muurke - Sepot I K-78 - KSK Valmet - Sepot II
12.2.2007 17. Ramblers - K-78 KSK - Sepot II Kiri - Sepot I Hutuke I - Tripla Hutuke II - Valmet Kipparit - Muurke
18. Sepot II - Hutuke II Muurke - Kiri Tripla - K-78 Valmet - Kipparit Sepot I - Hutuke I Ramblers - KSK
19. Tripla - Muurke Sepot I - Valmet Hutuke I - Ramblers Kiri - Sepot II KSK - Kipparit K-78 - Hutuke II
5.3.2007 20. Valmet - Ramblers Hutuke I - KSK Sepot II - Muurke Tripla - Hutuke II Kiri - K-78 Sepot I - Kipparit
21. Hutuke I - Kipparit Sepot II - K-78 KSK - Valmet Sepot I - Ramblers Muurke - Hutuke II Tripla - Kiri
22. Sepot I - KSK Kipparit - Ramblers Hutuke II - Kiri K-78 - Muurke Sepot II - Tripla Hutuke I - Valmet
Pelaajat:
Muurke
Ramblers
Sepot I
Sepot II
Hutuke I
Hutuke II
Valmet
Tripla
Kipparit
KSK
K-78
Kiri