HUTUNKI - OPEN   Finaali 27.3.2005 Kello 18.00
Tulokset / tasoitus 6 sarjan jälkeen tas
Nimi Seura Liitto Tulos Tas. 1 2 3 4 5 6 /s
1 Oksanen Mika AS Kouvola 1370 0 269 184 248 248 197 224 0
2 Blomberg Jarno R-ABC Lappeenranta 1356 0 158 215 300 236 189 258 0
3 Holmström Ville R-ABC Lappeenranta 1346 0 156 248 204 226 255 257 0
4 Järvinen Matti JBC Jämsänkoski 1330 12 233 206 246 197 236 200 2
5 Veijanen Markku Bolls Joensuu 1329 12 238 179 237 225 212 226 2
6 Lepistö Kati GB Helsinki 1329 60 164 241 198 235 172 259 10
7 Tiainen Olli Räme Lohja 1313 0 204 240 225 244 176 224 0
8 Rajapolvi Tomi HutuKe Jyväskylä 1305 54 179 247 245 171 203 206 9
9 Mäyry Pekka WRB Seinäjoki 1298 0 245 247 213 199 181 213 0
10 Ahola Matti WRB Seinäjoki 1284 0 194 197 206 256 205 226 0
11 Poutiainen Jukka HutuKe Jyväskylä 1282 36 214 194 198 234 232 174 6
12 Poutiainen Tommi HutuKe Jyväskylä 1280 78 139 214 185 253 200 211 13
13 Järvitalo Toni Ramblers Jyväskylä 1264 6 212 195 240 198 180 233 1
14 Salonen Janne Ramblers Jyväskylä 1243 0 238 214 181 201 227 182 0
15 Humalalampi Niko JBC Jämsänkoski 1222 42 191 188 192 210 195 204 7
16 Salonen Ismo Valmet Jyväskylä 1217 96 202 182 174 208 216 139 16
17 Heino Sami Mainarit Varkaus 1205 24 190 169 184 220 187 231 4
18 Mäkelä Juho  Siniset Riihimäki 1205 24 175 159 205 237 217 188 4
19 Saarela Juha Ramblers Jyväskylä 1189 18 182 181 225 184 167 232 3
20 Koivula Timo Watterit Pieksämäki 1166 0 194 207 217 140 236 172 0
21 Laari Pasi AS Kouvola 1162 0 195 202 183 155 210 217 0
22 Vaskelainen Upi Ramblers Jyväskylä 1161 42 193 174 147 223 217 165 7
23 Rantatalo Timo Ramblers Jyväskylä 1127 54 159 190 168 173 197 186 9
24 Järvinen Markku JBC Jämsänkoski 1100 0 233 194 157 203 167 146 0
Pudotuspelit Ensimmäinen kierros Rata 1 2 3 YHT tas/s
1 Oksanen Mika AS Kouvola 1 223 246   469 0
12 Poutiainen Tommi HutuKe Jyväskylä 2 221 167   388 13 Sijoitus  12
Pudotuspelit Ensimmäinen kierros Rata 1 2 3 YHT tas/s
2 Blomberg Jarno R-ABC Lappeenranta 3 229 225   454 0
11 Poutiainen Jukka HutuKe Jyväskylä 4 228 217   445 6 Sijoitus 11
Pudotuspelit Ensimmäinen kierros Rata 1 2 3 YHT tas/s
3 Holmström Ville R-ABC Lappeenranta 5 213 212 147 572 0 Sijoitus 7
10 Ahola Matti WRB Seinäjoki 6 194 236 226 656 0
Pudotuspelit Ensimmäinen kierros Rata 1 2 3 YHT tas/s
4 Järvinen Matti JBC Jämsänkoski 7 227 230   457 2
9 Mäyry Pekka WRB Seinäjoki 8 223 197   420 0 Sijoitus 10
Pudotuspelit Ensimmäinen kierros Rata 1 2 3 YHT tas/s
5 Veijanen Markku Bolls Joensuu 9 260 226 193 679 2 Sijoitus 8
8 Rajapolvi Tomi HutuKe Jyväskylä 10 188 233 253 674 9
Pudotuspelit Ensimmäinen kierros Rata 1 2 3 YHT tas/s
6 Lepistö Kati GB Helsinki 11 182 204   386 10 Sijoitus  9
7 Tiainen Olli Räme Lohja 12 215 214   429 0
Pudotuspelit Toinen kierros Rata 1 2 3 YHT tas/s
Oksanen Mika AS Kouvola 3 173 193   366 0 Sijoitus 4
Ahola Matti WRB   4 199 200   399 0
Pudotuspelit Toinen kierros Rata 1 2 3 YHT tas/s
Blomberg Jarno R-ABC Lappeenranta 7 242 159 213 614 0 Sijoitus 5
Rajapolvi Tomi HutuKe   8 234 265 268 767 9
Pudotuspelit Toinen kierros Rata 1 2 3 YHT tas/s
Järvinen Matti JBC   5 223 190 247 660 2
Tiainen Olli Räme   6 181 235 225 641 0 Sijoitus 6
Välierä 1 tas/s
Rajapolvi Tomi HutuKe   5 196 9
Ahola Matti WRB   6 193 0 Sijoitus 3
Finaali 1 tas/s
Rajapolvi Tommi HutuKe   7 181 9 Sijoitus 2
Järvinen Matti JBC   8 217 2 Sijoitus 1