JKL MESTARUUS   V  2003       Alkukilpailu lopulliset  
MAB -Luokat    Miehet     Pupuhuhta Hutunki YHT
1 Salonen Janne Ramblers 1276 1161 2437
2 Hård Juha CBS 1190 1240 2430
3 Moilanen Juha K-78 1272 1088 2360
4 Högbacka Hannu Sepot-JKL 1167 1180 2347
5 Pelkonen Risto JRKM 1183 1162 2345
6 Sihvola Kimmo Ramblers 1263 1042 2305
7 Tuomainen Reijo Valmet 1207 1088 2295
8 Nipuli Pertti Muurke 1261 1024 2285
9 Mölsä Jouko Sepot-JKL 1110 1169 2279
10 Kemppainen Paavo CBS 1147 1130 2277
11 Suuronen Jari Sepot-JKL 1234 1026 2260
12 Hyvärinen Harri Sepot-JKL 1067 1191 2258
13 Tuunanen Seppo Muurke 1174 1069 2243
14 Järviö Pertti Sepot-JKL 1102 1137 2239
15 Takanen Risto JRKM 1180 1057 2237
16 Hautala Antti KSK 1144 1092 2236
  Kuusitoista ensimmäistä finaaliin 4.5.03 kello 12.00 Hutunkiin        
17 Tiainen Heikki Ramblers 924 1306 2230
18 Honkalahti Paavo GW 1071 1153 2224
19 Laukkanen Risto Sepot-JKL 1129 1093 2222
20 Jylhä Ahti K-78 1067 1152 2219
21 Saarela Juha Ramblers 1160 1036 2196
22 Kankainen Pentti Ramblers 1182 1010 2192
23 Vaskelainen Upi CBS 1037 1145 2182
24 Vaaralahti Taisto GW 1064 1114 2178
25 Väliaho Kari K-78 1178 994 2172
26 Hyvärinen Toivo Sepot-JKL 1026 1119 2145
27 Markkula Olavi Kiri 1097 1043 2140
28 Majanen Ari Valmet 1109 1028 2137
29 Päällysaho Vilho Muurke 971 1166 2137
30 Vanhanen Reino Sepot-JKL 1088 1047 2135
31 Karjalainen Pentti PP 1125 1006 2131
32 Noronen Olavi JRKM 1060 1068 2128
33 Alanko Lasse Muurke 1029 1094 2123
34 Tikka Jorma Sepot-JKL 1061 1054 2115
35 Onttonen Erkki Ramblers 1067 1042 2109
36 Karhinen Jukka KSK 1138 969 2107
37 Salavamäki Ilmo Sepot-JKL 1035 1049 2084
38 Poutiainen Jukka HutuKe 980 1065 2045
39 Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL 925 1063 1988
40 Karhinen Kauko KSK 949 1030 1979
41 Rautiainen Tuomo Sepot-JKL 959 1000 1959
42 Sollo Lauri K-78 1190   1190
43 Yli-Jaskari Janne Ramblers 1169   1169
44 Vuotila Rauno PP 1159   1159
45 Hytönen Markku Ramblers 1153   1153
46 Tuunanen Tommi Muurke   1119 1119
47 Kemppainen Jani CBS 1082   1082
48 Nurmi Sami CBS 1040   1040
49 Jämsen Juha HutuKe   1036 1036
50 Pipinen Jorma Sepot-JKL   1010 1010
51 Tuomisto Mauno Kiri   994 994
52 Okkolin Martti JRKM 993   993
JKL MESTARUUS   V  2003       Alkukilpailu lopulliset  
CD -Luokat    Miehet     Pupuhuhta Hutunki YHT
1 Elomaa Henri K-78 1196 1100 2296
2 Mäkinen Heikki CBS 1146 1111 2257
3 Virtanen Matti Kiri 1150 1077 2227
4 Salonen Ismo Valmet 1156 1055 2211
5 Tuunanen Juha KSK 1112 1067 2179
6 Tokkari Toivo Kipparit 1095 1076 2171
7 Virtanen Tuomas Kiri 1163 998 2161
8 Oikari Ahti Sepot-JKL 1089 997 2086
  Kahdeksan ensimmäistä finaaliin 4.5.03 kello 12.00 Hutunkiin        
9 Halmetoja Antero Valmet 1087 983 2070
10 Ahonen Harri K-78 1019 1018 2037
11 Salonen Matti PP 985 1009 1994
12 Pieniluoma Jorma HutuKe 987 992 1979
13 Peura Timo HutuKe 928 969 1897
14 Manninen Raimo Juhani Valmet 895 933 1828
15 Salminen Reijo Valmet 961 831 1792
16 Kelander Pauli Valmet 874 862 1736
17 Väliaho Henri K-78 802 912 1714
18 Manninen Reijo KSK 1041   1041
19 Huttunen Seppo Ramblers 1029   1029
20 Riihelä Mikko K-78 1002   1002
21 Halonen Tatu Valmet   999 999
22 Salmenjoki Teuvo Ramblers 996   996
23 Lampivuo Kari KSK 982   982
24 Kammonen Lasse KSK 931   931
25 Maukonen Jyrki Par-Kei 926   926
26 Kinnunen Timo Par-Kei 884   884
27 Hiltunen Seppo KSK 880   880
JKL MESTARUUS   V  2003          
MAB -Luokat    Naiset          
      Pupuhuhta Hutunki YHT
1         0
2         0
3         0
4         0
           
CD -Luokat    Naiset          
      Pupuhuhta Hutunki YHT
1 Reijonen Riitta Muurke 1088   1088
2         0
3         0
4         0