
Miesten mestari 2004: Upi Vaskelainen, CBS

Toiseksi miesten sarjassa sijoittui CBS:n Juha Hård ja Kolmanneksi KSK:n Juha Tuunanen.
Tuloksia:
| Miehet | Alkuk. | Alkuk. | Finali | Round rob kuudelle parhaalle | ||||||||||||||||||
| NO | NIMI | Seura | Luok | Tulos | Tulos/2 | Yht. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1b | 2 | 2b | 3 | 3b | 4 | 4b | 5 | 5b |
| 1 | Vaskelainen Upi | CBS | A | 2368 | 1184 | 3453 | 192 | 180 | 190 | 214 | 186 | 182 | 197 | 30 | 217 | 30 | 224 | 30 | 194 | 30 | 173 | 0 |
| 2 | Hård Juha | CBS | M | 2441 | 1221 | 3336 | 199 | 200 | 213 | 203 | 139 | 188 | 188 | 0 | 187 | 30 | 157 | 0 | 199 | 30 | 182 | 0 |
| 3 | Tuunanen Juha | KSK | B | 2322 | 1161 | 3300 | 174 | 184 | 180 | 201 | 172 | 236 | 178 | 30 | 148 | 0 | 191 | 30 | 186 | 30 | 169 | 30 |
| 4 | Karhinen Jukka | KSK | B | 2367 | 1184 | 3295 | 180 | 167 | 187 | 192 | 172 | 222 | 172 | 0 | 187 | 0 | 244 | 30 | 148 | 0 | 180 | 30 |
| 5 | Varma Seppo | Muurke | M | 2252 | 1126 | 3262 | 213 | 169 | 182 | 189 | 225 | 196 | 160 | 0 | 204 | 30 | 185 | 0 | 154 | 0 | 199 | 30 |
| 6 | Muukkonen Hannu | Ramblers | A | 2411 | 1206 | 3191 | 200 | 144 | 169 | 192 | 179 | 194 | 187 | 30 | 143 | 0 | 210 | 0 | 184 | 0 | 153 | 0 |
| 7 | Tiainen Heikki | Ramblers | M | 2330 | 1165 | 2274 | 204 | 204 | 165 | 212 | 146 | 178 | ||||||||||
| 8 | Salavamäki Ilmo | Sepot-JKL | A | 2245 | 1123 | 2244 | 190 | 180 | 202 | 200 | 190 | 159 | ||||||||||
| 9 | Sundqvist Uolevi | Ramblers | B | 2288 | 1144 | 2239 | 211 | 149 | 207 | 167 | 225 | 136 | ||||||||||
| 10 | Tuunanen Seppo | Muurke | A | 2327 | 1164 | 2233 | 167 | 221 | 169 | 181 | 172 | 159 | ||||||||||
| 11 | Moilanen Juha | K-78 | B | 2350 | 1175 | 2227 | 176 | 193 | 189 | 158 | 189 | 147 | ||||||||||
| 12 | Salminen Mikko | Muurke | B | 2250 | 1125 | 2219 | 207 | 188 | 185 | 159 | 182 | 173 | ||||||||||
| 13 | Hytönen Markku | Ramblers | B | 2285 | 1143 | 2214 | 169 | 207 | 179 | 200 | 140 | 176 | ||||||||||
| 14 | Alanko Lasse | Muurke | B | 2242 | 1121 | 2206 | 191 | 188 | 157 | 158 | 189 | 202 | ||||||||||
| 15 | Noronen Olavi | JRKM | B | 2304 | 1152 | 1152 | ||||||||||||||||
| 16 | Yli-Jaskari Pekka | Ramblers | B | 2289 | 1145 | 1145 | ||||||||||||||||
| JKL MESTARUUS v.2004 FINAALIT | ||||||||||||||||||||||
| Naiset | Alkuk. | Alkuk. | Finali | |||||||||||||||||||
| NO | NIMI | Seura | Luok | Tulos | Tulos/2 | Yht. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Kemppainen Tuula | Skorpionit | A | 2360 | 1180 | 2300 | 202 | 162 | 176 | 149 | 234 | 197 | ||||||||||
| 2 | Vaaralahti Taimi | Tripla | C | 1964 | 982 | 2008 | 210 | 165 | 151 | 177 | 182 | 141 | ||||||||||
| 3 | Lehtonen Auli | Skorpionit | B | 1949 | 975 | 1963 | 182 | 139 | 176 | 133 | 193 | 165 | ||||||||||
| 4 | Reijonen Riitta | Muurke | C | 1867 | 934 | 1930 | 147 | 182 | 149 | 165 | 186 | 167 | ||||||||||
| 5 | Mononen Erja | Tripla | C | 1825 | 913 | 1883 | 142 | 168 | 173 | 201 | 131 | 155 | ||||||||||
| 6 | Leisalo Anne | Tripla | D | 1944 | 972 | 1842 | 124 | 175 | 152 | 168 | 128 | 123 | ||||||||||
| 7 | Tammivuori Eila | Skorpionit | B | 2283 | 1142 | 1142 | ||||||||||||||||
| 8 | Kyngäs Kaarina | Tripla | B | 1896 | 948 | 948 | ||||||||||||||||
| Paras C-D Mies: Salonen Ismo Valmet | ||||||||||||||||||||||
| Paras C-D Nainen: Vaaralahti Taimi Tripla | ||||||||||||||||||||||
| V 2004 2 - MIEHISJOUKKUEET | ||||||
| 1 | CBS 3 | 2 | Muurke 1 | |||
| Vaskelainen Upi | 1239 | Varma Seppo | 1207 | |||
| Hård Juha | 1167 | Salminen Mikko | 1170 | |||
| 2406 | 2377 | |||||
| 3 | GW 1 | 4 | Ramblers 3 | |||
| Honkalahti Paavo | 1189 | Järvitalo Toni | 1133 | |||
| Vaaralahti Taisto | 1178 | Muukkonen Hannu | 1223 | |||
| 2367 | 2356 | |||||
| 5 | Muurke 2 | 6 | Sepot 1 | |||
| Alanko Lasse | 1162 | Mölsä Jouko | 1096 | |||
| Tuunanen Seppo | 1173 | Salavamäki Ilmo | 1224 | |||
| 2335 | 2320 | |||||
| 7 | KSK 1 | 8 | Ramblers 4 | |||
| Tuunanen Juha | 1144 | Saarela Juha | 1102 | |||
| Karhinen Juka | 1151 | Salonen Janne | 1132 | |||
| 2295 | 2234 | |||||
| 9 | Sepot 4 | 10 | Valmet 1 | |||
| Järviö Pertti | 1110 | Tuomainen Reijo | 1140 | |||
| Tikkanen V-P | 1113 | Soikkeli Markku | 1081 | |||
| 2223 | 2221 | |||||
| 11 | JRKM 1 | 12 | VALMET 3 | |||
| Pelkonen Risto | 1105 | Salonen Ismo | 1138 | |||
| Takanen Risto | 1109 | Halmetoja Antero | 1073 | |||
| 2214 | 2211 | |||||
| 13 | Ramblers 8 | 14 | Sepot 5 | |||
| Yli-Jaskari Janne | 1047 | Laukkanen Risto | 1067 | |||
| Yli-Jaskari Pekka | 1162 | Suuronen Jari | 1140 | |||
| 2209 | 2207 | |||||
| 15 | Ramblers 1 | 16 | CBS 2 | |||
| Kajander Seppo | 1140 | Nurmi Sami | 1043 | |||
| Sundqvist Uolevi | 1038 | Päällysaho Vilho | 1137 | |||
| 2178 | 2180 | |||||
| 17 | Sepot 2 | 18 | Ramblers 5 | |||
| Hyvärinen Toivo | 1066 | Hytönen Markku | 1101 | |||
| Pipinen Jorma | 1111 | Kokki Jarmo | 1053 | |||
| 2177 | 2154 | |||||
| 19 | Ramblers 6 | 20 | VALMET 2 | |||
| Onttonen Erkki | 1097 | Majanen Ari | 1115 | |||
| Rantatalo Timo | 1042 | Ruuska Matti | 981 | |||
| 2139 | 2096 | |||||
| 21 | HutuKe 1 | 22 | CBS 1 | |||
| Poutiainen Jukka | 1172 | Luoto Olli | 1004 | |||
| Poutiainen Miikka | 916 | Kemppainen Paavo | 1059 | |||
| 2088 | 2063 | |||||
| 23 | GW 2 | 24 | K-78 | |||
| Usenius Raimo | 1001 | Elomaa Henri | 1038 | |||
| Kemppainen Kalle | 1048 | Taali Teuvo | 908 | |||
| 2049 | 1946 | |||||
| 25 | HutuKe 2 | |||||
| Pieniluoma Jorma | 786 | |||||
| Peura Timo | 929 | |||||
| 1715 | ||||||
4 x 6 sarjaa, Jyväskylän keilahalli
1. Ramblers 1 4767
- Kajander 1093
- Sundqvist 1250
- Tiainen 1219
- Tokkari 1205
2. CBS 2 4495
- Luoto 1087
- Päällysaho 1005
- Hård 1274
- Vaskelainen 1129
3. KSK 4475
- Karhinen K. 1093
- Karhinen J. 1216
- Tuunanen 1178
- Lampivuo 988
4. Ramblers 2 4359
5. MuurKe 4359
6. K-78 4350
7. Valmet 1 4350
8. RKM 4312
9. CBS 1 4301
10. Sepot 1 4223
| Veteraanit miehet | Luokka | Pupuhuhta | Hutunki | YHT | V-tas. | Vet.tulos | ||
| 1 | Salavamäki Ilmo | Sepot-JKL | A | 1021 | 1224 | 2245 | 108 | 2353 |
| 2 | Noronen Olavi | JRKM | B | 1148 | 1156 | 2304 | 48 | 2352 |
| 3 | Yli-Jaskari Pekka | Ramblers | B | 1127 | 1162 | 2289 | 12 | 2301 |
| 4 | Karhinen Kauko | KSK | B | 1093 | 1069 | 2162 | 120 | 2282 |
| 5 | Honkalahti Paavo | GW | B | 1027 | 1189 | 2216 | 36 | 2252 |
| 6 | Järviö Pertti | Sepot-JKL | B | 1103 | 1110 | 2213 | 36 | 2249 |
| 7 | Vaaralahti Taisto | GW | B | 1025 | 1178 | 2203 | 36 | 2239 |
| 8 | Karjalainen Pentti | PP | B | 993 | 1115 | 2108 | 120 | 2228 |
| 9 | Markkula Olavi | Kiri | B | 979 | 1095 | 2074 | 144 | 2218 |
| 10 | Hyvärinen Toivo | Sepot-JKL | A | 1078 | 1066 | 2144 | 24 | 2168 |
| 11 | Kemppainen Kalle | GW | B | 1020 | 1048 | 2068 | 72 | 2140 |
| 12 | Usenius Raimo | GW | C | 890 | 1001 | 1891 | 108 | 1999 |
| Veteranit naiset | ||||||||
| Pupuhuhta | Hutunki | YHT | ||||||
| 1 | Vaaralahti Taimi | Tripla | C | 923 | 1041 | 1964 | 48 | 2012 |
| 2 | Lehtonen Auli | Skorpionit | B | 941 | 1008 | 1949 | 12 | 1961 |