ROUND ROBIN PELIKAAVIO
Parketti Widgren Open 4, Jyväskylän keilahalli, 29.2.2004.
Pohjapts. Tas. Sarja Bon Yht.
Kierros 1 Alisalo Markku 1189 34 132 0 1355
Halmetoja Antero 1207 23 181 30 1441
Moilanen Juha 1378 14 183 0 1575
Hård Juha 1170 1 220 30 1421
Karhinen Jukka 1226 13 180 30 1449
Kallio Jari 1208 6 158 0 1372
Pohjapts. Tas. Sarja Bon Yht.
Kierros 2 Kallio Jari 1372 6 182 0 1560
Moilanen Juha 1575 14 213 30 1832
Karhinen Jukka 1449 13 202 30 1694
Alisalo Markku 1355 34 150 0 1539
Hård Juha 1421 1 233 30 1685
Halmetoja Antero 1441 23 143 0 1607
Pohjapts. Tas. Sarja Bon Yht.
Kierros 3 Karhinen Jukka 1694 13 206 0 1913
Hård Juha 1685 1 220 30 1936
Halmetoja Antero 1607 23 183 30 1843
Moilanen Juha 1832 14 174 0 2020
Kallio Jari 1560 6 191 0 1757
Alisalo Markku 1539 34 195 30 1798
Pohjapts. Tas. Sarja Bon Yht.
Kierros 4 Moilanen Juha 2020 14 214 30 2278
Alisalo Markku 1798 34 131 0 1963
Hård Juha 1936 1 201 30 2168
Kallio Jari 1757 6 188 0 1951
Halmetoja Antero 1843 23 164 30 2060
Karhinen Jukka 1913 13 172 0 2098
Pohjapts. Tas. Sarja Bon Yht.
Kierros 5 Kallio Jari 1951 6 154 0 2111
Halmetoja Antero 2060 23 201 30 2314
Moilanen Juha 2278 14 232 30 2554
Karhinen Jukka 2098 13 178 0 2289
Alisalo Markku 1963 34 151 0 2148
Hård Juha 2168 1 209 30 2408
Lopputulokset:
1. Moilanen Juha, K-78
2. Hård Juha, CBS
3. Halmetoja Antero, Valmet
4. Karhinen Jukka, KSK
5. Alisalo Markku, KSK
6. Kallio Jari, JBC