3.9. – 27.10.2001 SYKSYN PROSENTTI Jyväskylän keilahallissa

 *6 s eurooppalaisella pelitavalla, tasoitukset 200 / 80 %

*Viimeinen kilpailuerä 27.10. klo 17.00

*Finaali 28.10. klo 11.00 alkukilpailun puolitettuihin pisteisiin 6 sarjaa amerikkalaisella pelitavalla

*Kilpailumaksu 110 markkaa (palkintopottiin 35,-)

*Kilpailunjohtaja Elina Halonen

 PALKINNOT (Potti 3675 markkaa):

1. 30 % (1102 mk)

2. 22 % (809 mk)

3. 17 % (625 mk)

4. 10 % (368 mk)

5. – 16. Tavarapalkinto / Lahjakortti

FINALISTIT:

1. Mikko Räisänen Kiri 1374 (114)
2. Sami Nurmi CBS 1368 (78)
3. Olli Luoto CBS 1321 (72)
4. Kari Väliaho K-78 1312 (162)
5. Vilho Päällysaho  K-78 1310 (86)
6. Jani Kemppainen CBS 1303 (60)
7. Risto Pelkonen JRKM 1300 (48)
8. Jari Suuronen Sepot 1295 (72)
9. Upi Vaskelainen CBS 1280 (36)
10. Paavo Kemppainen CBS 1255 (24)
11. Seppo Tuunanen MuurKe 1259 (54)
12. Mauri Maukonen SKK 1255 (54)
13. Reijo Tuomainen Valmet 1251 (78)
14. Elina Halonen FonKe 1238 (120)
15. Janne Salonen Ramblers 1235 (0)
16. Tuula Kemppainen Skorpionit 1234 (54)

 

 LOPPUTULOKSET:

  Tasoitus Alkupisteet 1. sarja 2. sarja 3. sarja 4. sarja 5. sarja  6. sarja  LOPPUTULOS
1. Risto Pelkonen 48 650 157 181 189 213 242 256 1936
2. Kari Väliaho 144 656 153 144 246 212 175 194 1924
3. Upi Vaskelainen 42 640 209 214 161 214 200 210 1890
4. Mikko Räisänen 114 687 166 219 144 213 153 193 1889
5. Olli Luoto 60 660 223 180 138 215 202 202 1880
6. Sami Nurmi 78 684 204 212 223 150 154 171 1876
7. Tuula Kemppainen 54 617 196 197 189 201 163 211 1828
8. Paavo Kemppainen 30 631 165 210 214 194 160 203 1807
9. Vilho Päällysaho 90 655 189 172 134 193 181 192 1806
10. Jani Kemppainen 60 651 143 160 134 208 223 171 1750
11. Elina Halonen 120 619 213 196 160 141 155 144 1748
12. Seppo Tuunanen 60 629 193 178 178 144 123 213 1718
13. Mauri Maukonen 54 628 162 143 140 182 181 146 1608
14. Jari Suuronen 60 647              
15. Reijo Tuomainen 72 625              
16. Janne Salonen 0 617